En junio dejamos escrito un plan para estos resultados: comprar 3-4 semanas antes y vender el día del report. Mañana, miércoles 26 de agosto tras el cierre, NVIDIA publica. Esto es lo que dijimos, lo que ha pasado de verdad y lo que toca ahora.
Punto = día en que el precio hizo máximo dentro de las 20 sesiones previas. La cifra roja es lo que devolvió desde ese techo hasta el cierre del día del report.
| Reporte | T-20 → T0 | Subida máxima | Día del techo | Devuelto |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | +4,5% | +6,7% | T-9 | -2,0% |
| Feb 2025 | +1,8% | +8,6% | T-4 | -6,3% |
| May 2025 | +23,7% | +24,4% | T-6 | -0,6% |
| Ago 2025 | +1,3% | +2,2% | T-11 | -0,9% |
| Nov 2025 | +3,5% | +14,8% | T-15 | -9,9% |
| Feb 2026 | +3,7% | +3,7% | T0 | +0,0% |
| May 2026 | +10,4% | +16,4% | T-4 | -5,2% |
| Media | +7,0% | +11,0% | mediana T-6 | -3,5% |
La versión anterior de esta pieza decía que la mejor ventana de re-entrada era T+19 a T+23. Ese número salia de medir el suelo solo dentro de los 30 primeros días. Al mirar el ciclo entero — hasta el siguiente report — dos de los suelos se van mucho más allá, y la ventana se cae.
| Reporte | Suelo mirando solo a T+30 | Suelo del ciclo completo | Fecha del suelo real |
|---|---|---|---|
| Nov 2024 | T+19 · -11,6% | T+48 · -20,0% | 03-02-2025 |
| Feb 2025 | T+27 · -28,2% | T+27 · -28,2% | 04-04-2025 |
| May 2025 | T+0 · 0,0% | T+0 · 0,0% | 28-05-2025 |
| Ago 2025 | T+6 · -8,0% | T+6 · -8,0% | 05-09-2025 |
| Nov 2025 | T+19 · -8,4% | T+19 · -8,4% | 17-12-2025 |
| Feb 2026 | T+23 · -15,5% | T+23 · -15,5% | 30-03-2026 |
| May 2026 | T+25 · -13,8% | T+47 · -15,0% | 29-07-2026 |
| Mediana | T+19 | T+23 | — |
NVIDIA llega a estos resultados con 7 sesiones seguidas a la baja, la racha mas larga desde 2022. La tentación es pensar «ya ha caido, lo malo esta descontado». Los números no dicen eso.
| Reporte | Cómo llegaba (T-7 → T0) | Hueco del día siguiente |
|---|---|---|
| Nov 2024 | +0,4% | +0,5% |
| Feb 2025 | -5,5% | -8,5% |
| May 2025 | -0,4% | +3,2% |
| Ago 2025 | -0,2% | -0,8% |
| Nov 2025 | -6,3% | -3,2% |
| Feb 2026 | +7,0% | -5,5% |
| May 2026 | +1,8% | -1,8% |
Estás en +2,2% sobre la media de la ventana de compra. El plan decía vender antes del cierre de mañana y esa parte no ha cambiado: el hueco posterior fue negativo 5 de 7 veces.
Hoy no es una entrada con el histórico a favor. El run-up ya se pago y se devolvio; comprar a un día del report es asumir el hueco sin haber cobrado la subida previa.
El suelo llega tarde: mediana T+23 del ciclo completo, con una profundidad media de -13,6%. Pero la dispersión es enorme (de T+0 a T+48), así que no hay fecha fiable que apuntar.
| Dato | Cifra | Matiz |
|---|---|---|
| Racha bajista | 7 sesiones seguidas | La más larga desde 2022. Verificado con cierres reales, no solo con el titular. |
| CDS de NVIDIA | Máximo histórico | Los seguros de impago se amplían cada día. Es el mercado de crédito, no el de acciones, el que está nervioso. |
| El SPV de 100,000 M$ | Es de Broadcom | Ojo: el tuit que lo cita mezcla las dos. El vehículo fuera de balance de NVIDIA es de 500,000 M$, con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman y KKR. |
| Consenso de ingresos | 91,850 M$ | La propia guía de NVIDIA era 91,000 M$ ±2%. El consenso está pegado al techo de su guía. |
| BPA esperado | 2,08 $ | Rango de analistas: 2,05 a 2,23 $. |
| Fecha | Miércoles 26-ago | Confirmada. Resultados ~13:20 PT, llamada 14:00 PT. Nuestra estimación de junio («último miércoles de agosto») acertó. |
Datos de precio: cierres diarios de NVDA via yfinance, actualizado con el cierre
del 24-08-2026 (208,48$). Reports cubiertos: los 7 desde
noviembre de 2024. T0 = cierre del día del report. Generado el 25-08-2026, actualiza la pieza
del 25-05-2026 / 25-06-2026.
Esto es analisis estadístico de un patrón pasado, no recomendación de inversión.