Geoff Kendrick dirige la investigación de activos digitales en Standard Chartered. El 22 de agosto dijo en BNN Bloomberg que el ciclo bajista ha terminado. Merece que le escuchemos, porque ya acertó una vez lo mismo. Y merece que miremos lo que ha hecho entre aquella vez y esta.
| Objetivo | Lo que decía | A lo que lo bajó |
|---|---|---|
| Cierre de 2025 | 200.000 $ | 100.000 $ |
| Cierre de 2026 | 300.000 $ | 150.000 $ |
| Cierre de 2027 | 400.000 $ | 225.000 $ |
| Cierre de 2028 | 500.000 $ | 300.000 $ |
| El objetivo de 500.000 $ | en 2028 | en 2030 |
| Lo que dijo | Veredicto | El matiz |
|---|---|---|
| «El mayor short squeeze de la historia» | MATIZADO | Depende de qué midas. Bloomberg da 2.700 M$ de cortos liquidados en un solo día como récord diario. Pero CoinGlass sitúa el 19-ago (1.740 M$ en 24 h) como el segundo mayor, por detrás del 10-oct-2025 (2.470 M$). Y contando todas las liquidaciones, no solo cortos, fue el octavo evento mayor de la historia. |
| «4.000 M$ de cortos liquidados esta semana» | VERIFICADO | Más de 3.000 M$ el 19 y 20 de agosto según los derivados; otras fuentes lo suben a 4.000 M$ en los dos días. La cifra aguanta. |
| «1.500 M$ de entradas en ETFs esta semana» | VERIFICADO | Hablaba el viernes con la semana a medias. La semana cerró en 1.920 M$, el mayor flujo semanal desde el máximo de octubre. Se quedó corto. |
| «Todo el cripto vale menos que Nvidia» | VERIFICADO | Y se queda muy corto: Nvidia sola vale 5.050 mil millones y todo el mercado cripto junto 2.723. Nvidia es 1,85 veces todo el cripto. |
| «El máximo histórico fue en octubre: 126.000 $» | VERIFICADO | Correcto. Y ojo al detalle: es exactamente la misma cifra que Arthur Hayes daba ayer como objetivo para este año. No son dos predicciones distintas — Hayes esta diciendo «volvemos al máximo». |
| «El voto del Clarity Act es el 15 de septiembre» | MATIZADO | La fecha es correcta, pero no es el voto de aprobación: es un voto de cierre de debate que necesita 60 senadores. Si no los reúne, el texto se muere. Y la probabilidad de mercado está en 24,5% y bajando otra vez — él va a decir «casi 30». |
| «El Tesoro dobló la asistencia de liquidez» | VERIFICADO | De 2.000 a 4.000 M$ por operación de recompra de bonos largos. Es el detonante real de la semana, y encaja con lo que contábamos ayer sobre Bessent. |
Fuente: entrevista de Geoff Kendrick en BNN Bloomberg, 22-ago-2026.
Verificación cruzada con Bloomberg, CoinDesk, CoinGlass, crypto.news y datos de mercado de
CoinGecko y yfinance a 25-ago-2026. Capitalizaciones: Nvidia 5.050 · cripto
2.723 · Bitcoin 1.614 mil millones de dólares.
Esto es análisis de declaraciones publicas, no recomendación de inversión.